Nethoogtes en regels bardienst/zaalwacht staan onderaan het schema
Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Veld | Scheidsrechters | 1e bardienst | 2e bardienst |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijgewerkt 20-3-2023 | Opbouwen | Afsluiten | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
25-03-23 | 15:30 | Vridos DS 1 | Smash'66 DS 2 | 1 | Ben Klieverik | 14:45 D3 | |
25-03-23 | 15:30 | Vridos N6 1 | Next Volley Dordrecht N6 1 | 2 | Noa Koekkoek | ||
25-03-23 | 15:30 | Vridos HS 2 | Podarwic HS 3 | 3 | Bert Toet | ||
25-03-23 | 17:30 | Vridos DS 3 | Fusion Rotterdam DS 4 | 1 | Leonie Bor | 17:15 H2 |
|
25-03-23 | 17:30 | Vridos JC 1 | Volley Zuid JC 1 | 2 | Maike van Houwelingen | ||
25-03-23 | 17:30 | Vridos JA 1 | Vollido JA 2 | 3 | Johan Heikoop | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
31-03-23 | 19:30 | Vridos MB 1 | Meteoor MB 1 | 1 | Mareen den Ouden | Geen | Geen |
31-03-23 | 19:30 | Vridos N5 1 | Smash'66 N5 2 | 2 | Elizeba van Zuthem | Geen | Geen |
14-04-23 | 20:30 | Vridos MA 1 | Smash'66 MA 1 | 1 | Sem Koekkoek | Geen | Geen |
14-04-23 | 20:30 | Vridos DS 3 | CVV-Spirit DS 3 | 2 | Jim IJzerman | Geen | Geen |
- | - | - | - | - | - | - | - |
15-04-23 | 11:45 | Vridos MC 1 | Smash'66 MC 2 | 1 | Lisette Toet | 11:00 D1 | |
15-04-23 | 11:45 | Vridos N5 1 | Volley Meerkerk'95 N5 1 | 2 | Anna Koejemans | ||
15-04-23 | 11:45 | Vridos N6 1 | SNA N6 2 | 2 | Tess de Vaal | ||
15-04-23 | 11:45 | GYM | GYM | 3 | GYM | ||
15-04-23 | 13:30 | Vridos MA 1 | Sliedrecht Sport MA 2 | 1 | Saskia de Waart | ||
15-04-23 | 13:30 | Vridos MB 1 | Smash'66 MB 1 | 2 | Ilse de Groot | ||
15-04-23 | 13:30 | GYM | GYM | 3 | GYM | ||
15-04-23 | 15:30 | Vridos DS 2 | Sliedrecht Sport DS 7 | 1 | Sanne Brouwer | ||
15-04-23 | 15:30 | Vridos HS 1 | Hou Stand HS 2 | 2 | Bas van Genderen | ||
15-04-23 | 15:30 | GYM | GYM | 3 | GYM | ||
15-04-23 | 17:30 | Vridos DS 1 | Next Volley Dordrecht DS 5 | 1 | Jaimie Hak | 17:15 D2 |
|
15-04-23 | 17:30 | Vridos JA 1 | Next Volley Dordrecht JA 2 | 2 | Jonathan van Hoorne | ||
15-04-23 | 17:30 | GYM | GYM | 3 | GYM | ||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Team | Hoogte |
---|---|
Heren Senioren | 2 m 43 cm |
Dames Senioren | 2 m 24 cm |
Jongens A-jeugd | 2 m 43 cm |
Jongens B-jeugd | 2 m 24 cm |
Jongens C-jeugd | 2 m 10 cm |
Meisjes A-jeugd | 2 m 24 cm |
Meisjes B-jeugd | 2 m 15 cm |
Meisjes C-jeugd | 2 m 10 cm |
CMV | 2 m 00 cm |
Fluiten:
Heb je geruild met iemand, geef dit dan even aan mij door.
Dan kan ik het schema aanpassen, zodat iedereen kan zien wie er aanwezig moet zijn om te fluiten.
Regels Bardienst/Zaalwacht:
Zaalwacht bestaat uit 3-4 personen, waarvan er minstens 1 achter de bar staat.
Je moet 45 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn.
Dit is de tijd zoals vermeld in het schema.
Geldzak + sleutels ophalen bij Fam. K.Timmerman, Burg. v/d Bruggelaan 2.
Regels bardienst bevinden zich in de kantine.
Paul de Bruine
Scheidsrechtercoördinator Volleybal Vridos
E: arbitrage-volleybal@vridos.nl
T: 06-25216531